Diercke Weltatlas Österreich
Neubearbeitung
Produktinformationen
ISBN | 978-3-7034-2412-0 |
---|---|
Schulbuchnummer | 185245 Schulbuchliste |
Schulform | I. Jahrgang Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten (6200) 2. Klasse Tourismusfachschulen (3738) 3. Klasse Hotelfachschulen (3735) 1. Klasse Fachschule für Sozialberufe (3733) 1. Klasse Fachschule für Mode und Bekleidung (3732) 1. Klasse Dreijährige Fachschulen für wirtschaftliche Berufe (3731) I. Jahrgang HTL (4100) I. Jahrgang HAK (4600) 1. Klasse BASOP (5130) 1. Klasse Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (5121) IV. Jahrgang Höhere Lehranstalt für Tourismus (4730) I. Jahrgang Höhere Lehranstalten für Mode und Bekleidung (4721) III. Jahrgang HLW (4710) 1. Klasse Tech., 1. Klasse Handelsschule (3600) 1. bis 4. Klasse Mittelschule 1. bis 4. Klasse AHS-Unterstufe 5. bis 8. Klasse AHS-Oberstufe |
Seiten | 228 |
AutorInnen | Franz Forster, u. a. |
Maße | 29,7 x 23,5 cm |
Einbandart | Festeinband |
Konditionen | Von diesem Titel können keine Ansichtsexemplare abgegeben werden! |
Gegenstand | Geographie & Wirtschaftskunde |
Beschreibung
- Alle Karten wurden auf den aktuellsten Stand gebracht.
- Neue Karten und aktuelle Fallbeispiele
- Ausführlicher Österreichteil (insgesamt 44 Seiten)
- Alle physischen Karten in einheitlichen und vergleichbaren Maßstabsreihen
- Zahlreiche Erschließungshilfen und einfache Einstiegskarten
- Hilfreiche Legendengliederung, vielfältige Hinleitung zu Kartenthemen (Grafiken, Modelle, Diagramme), leichtere Navigation, neue Einführung ins Kartenlesen und -arbeiten
- Die Kombination von Karten und Satellitenbildern, Fotos, Blockdiagrammen, aussagekräftigen Grafiken und Diagrammen erleichtert das binnendifferenzierte Arbeiten im Unterricht.
- Approbiert für die Unter- und Oberstufe
BuchPlusWeb: Auf der Diercke Online-Plattform https://www.westermanngruppe.at/landing/diercke finden Sie stumme und interaktive Karten sowie Arbeitsblätter zum Download.